Home » 時刻表と料金
運航時刻表
| 6 | 20※1 |
|---|---|
| 7 | 00※2 30※2 |
| 8 | 00 |
| 9 | 00 |
| 10 | 00※2 30※2 |
| 11 | 00 |
| 12 | 00 |
| 13 | 00 |
| 14 | 00※2 30※2 |
| 15 | 00 |
| 16 | 00 40 |
| 17 | 20 |
| 18 | 00 |
| 19 | 00 |
| 20 | 00 |
| 21 | 00 |
| 6 | 30※1 |
|---|---|
| 7 | 10※2 40※2 |
| 8 | 10 |
| 9 | 10 |
| 10 | 10※2 40※2 |
| 11 | 10 |
| 12 | 10 |
| 13 | 10 |
| 14 | 10※2 40※2 |
| 15 | 10 |
| 16 | 10 50 |
| 17 | 30 |
| 18 | 10 |
| 19 | 10 |
| 20 | 10 |
| 21 | 10 |
※11月1日及び1月2日は運休いたします。
積み残しの場合は折り返しの臨時便を運行します。(※2の便を除く)
牛窓~前島 運賃表
| 大人 | 400円(300円) |
|---|---|
| 小人 | 200円(150円) |
| 大人自転車 | 600円(500円) |
|---|---|
| 小人自転車 | 400円(350円) |
| 原付自転車 | 800円(700円) |
| 自動二輪車(小) | 1,000円(900円) |
| 自動二輪車(大) | 1,200円(1,100円) |
| 3m未満 | 1,200円(1,200円) |
|---|---|
| 3m以上4m未満 | 1,600円(1,400円) |
| 4m以上5m未満 | 2,000円(1,600円) |
| 5m以上6m未満 | 3,000円(2,300円) |
| 6m以上7m未満 | 3,600円(2,700円) |
| 7m以上8m未満 | 4,400円(3,800円) |
| 8m以上9m未満 | 5,400円(4,600円) |
| 9m以上10m未満 | 6,600円(5,000円) |
| 10m以上11m未満 | 8,000円(5,600円) |
| 11m以上12m未満 | 9,600円(6,000円) |
| 10kg以下 | 100円(100円) |
|---|---|
| 10kg以上20kg以下 | 200円(200円) |
| 20kg以上30kg以下 | 300円(300円) |
- ご乗船は先着順となります。車両は到着順に並んでお待ちください。
- 切符は船内にて係員が販売しております。(販売する運賃は全て往復になっています)
- 自動車航送運賃には運転手さんの料金は含まれています。
- 運転手さん以外の同乗者は人数分の旅客運賃が必要となります。
- 団体割引:15名以上でご乗船の団体様は1割の団体割引を適用します。
- 障害者割引:身体障害、知的障害、精神障害について、障害手帳をご提示いただきますと5割引き(同伴介護者1名含む)を適用します。
障害者の運転する車両については、自動車航送運賃を5割引きにいたします。











